Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Hainuo
Modelnummer:
HN22HS
Neem contact met ons op
Deze kwaliteit behoort tot de Hainuo Ultra-Light-serie (echte dichtheid ≤ 0,30 g/cm3).lage warmtegeleiding, geluids- en warmte-isolatie, corrosiebestendigheid en uitstekende doorstroming
Materiaalcode:HGM-22HSBeschikbaarheid:In productieEen standaardpakket:25 kg / zak (papier-plastic composiet zak)
De eerste keuze voor maximaal lichtgewicht en thermische isolatie: de laagste dichtheid en de laagste thermische geleidbaarheid in het hele bereik, voor drijvende materialen,reflecterende isolatiecoatings en lichtgewicht constructie ️ elke toepassing waarbij elk gram telt.
Hoogtepunten
Deze kwaliteit behoort tot de Hainuo Ultra-Light-serie (echte dichtheid ≤ 0,30 g/cm3).lage warmtegeleiding, geluids- en warmte-isolatie, corrosiebestendigheid en uitstekende doorstroming
De ultralichte serie is de eerste keuze voor solide drijvende materialen, reflecterende isolerende coatings, lichtgewicht beton en isolatie mortels.de reeks varieert in het algemeen van 2 tot 14 MPa, en HS-gesubdiceerde soorten bieden hogere sterkte bij dezelfde dichtheid.
Technische gegevens
| Vastgoed | Typische waarde / specificatie | Notities |
|---|---|---|
| Ware dichtheid | 00,24 g/cm3 | Dichtheid van het vaste schelpmateriaal, exclusief de tussendeeltjesholtes |
| Bulkdichtheid | 00,13 g/cm3 | Dichtheid in losse verpakking; gebruikt voor verpakkings- en doseringsberekeningen |
| Compressieve kracht. | 8.27 MPa | Op aanvraag beschikbaar |
| Vergroting van de druksterkte (imperial) | 1,200 psi | Industrie-standaard eenheid, veel gebruikt bij het selecteren van cement- en drijfsysteemmateriaal |
| Verminkingspercentage | — | Ooggrens van gebroken fractie bij nominale druk |
| Overlevingspercentage | — | 100% − vermalingspercentage; geeft de integriteit van de microsfeer aan |
| Floating rate | ≥ 95% | Fractie die in water drijft; geeft het aandeel verzegelde bollen aan |
| Vastgoed | Typische waarde / specificatie | Notities |
|---|---|---|
| D10 | ≤ 20 μm | Deeltjesgrootte bij 10% van de cumulatieve verdeling |
| D50 (mediane) | ≤ 40 μm | Deeltjesgrootte bij 50% van de cumulatieve verdeling; beïnvloedt verpakking en oppervlakteafwerking |
| D90 | ≤ 70 μm | Deeltjesgrootte bij 90% van de cumulatieve verdeling |
| Vorm | Dunwandige holle bol | Met dunne wanden, afgesloten, met een hoge bolvormigheid |
| Vastgoed | Typische waarde / specificatie | Notities |
|---|---|---|
| Samenstelling | glas van borosilicaat van soda-kalk | glas van borosilicaat van soda-kalk |
| Uiterlijk | Wit, vrijstroomend hol bolvormig poeder | Visuele inspectie |
| Kleur | Wit | Individuele bollen zijn transparante holle bollen; bulkvorm is een wit poeder |
| pH-waarde | 8.0 ¢9.0 | Verspreiding in water |
| Vocht | ≤ 0,3% | Fabrieksvrijstellingscontrolepost |
| Dielectrische eigenschappen | Op verzoek gemeten gegevens | Voor dielektrische toepassingen met lage frequentie (5G / hoge frequentie) verzoekt u om gegevens voor uw frequentieband |
| Vastgoed | Typische waarde / specificatie | Notities |
|---|---|---|
| Materiaalcode | HGM-22HS | Referentie voor opdrachten en contracten |
| Standaardpakket | 25 kg / zak (papier-plastic composiet zak) | Papier-plastic composietzak met vochtbeveiligende voering |
| Facultatieve verpakking | 25 kg papier-plastic composiet zak (standaard) / 10 kg kleine verpakking / 500 kg ton zak / maatverpakking | Kleine proefverpakkingen en bulk ton zakken beide beschikbaar |
| Beschikbaarheid | In productie | Op voorraad gehouden standaardsoorten |
| Minimale bestelling | 25 kg (1 zak) | Contactverkoop voor monsters en proefverpakkingen |
Toepassingen
Verlaagde lijmdichtheid, compensatie van krimp, afdichting en dampen van trillingen
Vermindert de dichtheid, weerstand biedt tegen zakken, verbetert het aanbrengen en slijpen
Verminder de dichtheid, isoleert tegen warmte en geluid, compenseert krimp
Verlagert dichtheid en dielectrische constante, buffert spanning, beschermt componenten
Gesloten holle bollen creëren laaggeleidende isolatiecellen
Hoge zonreflectance, lage geleidbaarheid, lagere oppervlaktetemperatuur
Verlaagde dichtheid, makkelijk slijpen, bestand tegen krimpkraak
Verlaagde dichtheid en verhoogde drijfkracht
Verlaagde dichtheid, verbeterde warmte-isolatie
Verlaagde dichtheid, licht gewicht
Creëert porieusheid voor filtratie en thermische isolatie
Verwerking en logistiek
| Standaardpakket | 25 kg / zak (papier-plastic composiet zak) |
|---|---|
| Facultatieve verpakking | 25 kg papier-plasticcomposite zak (standaard),10 kg kleine verpakking,500 kg ton zak,Aangepaste verpakking |
| Verpakkingsmerk | Klasse / partijnummer / nettogewicht / productiedatum / houdbaarheid |
| Bewaarplaats | Bewaar op een droge, koele, goed geventileerde plaats; bescherm tegen vocht en zware stapeling. |
|---|---|
| Houdbaarheid | 24 maanden in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking onder droge opslag |
| Vervoer | Schip als algemene lading; bescherm tegen regen, zware stapeling en beschadiging van het pakket. |
Vaak gestelde vragen
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons