Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
Hainuo
Modelnummer:
HN15-2
Neem contact met ons op
Deze kwaliteit behoort tot de Hainuo Ultra-Light serie (echte dichtheid ≤ 0,30 g/cm³). Gemaakt van soda-kalk borosilicaatglas met een verzegelde holte gevuld met inerte gas, combineert het zeer lage dichtheid, lage thermische geleidbaarheid, geluids- en warmte-isolatie, corrosiebestendigheid en uitstekende vloei-eigenschappen — ideaal waar gewicht en warmteoverdracht kritisch zijn.
De eerste keuze voor maximale gewichtsbesparing en thermische isolatie: de laagste dichtheid en laagste thermische geleidbaarheid in het assortiment, voor drijfvermogen materialen, reflecterende isolerende coatings en lichtgewicht constructie — elke toepassing waar elke gram telt.
Hoogtepunten
Deze kwaliteit behoort tot de Hainuo Ultra-Light serie (echte dichtheid ≤ 0,30 g/cm³). Gemaakt van soda-kalk borosilicaatglas met een verzegelde holte gevuld met inerte gas, combineert het zeer lage dichtheid, lage thermische geleidbaarheid, geluids- en warmte-isolatie, corrosiebestendigheid en uitstekende vloei-eigenschappen — ideaal waar gewicht en warmteoverdracht kritisch zijn.
De ultra-lichte serie is de eerste keuze voor solide drijfvermogen materialen, reflecterende isolerende coatings, lichtgewicht beton en isolerende mortels. Bevestig eerst de serviciedruk: de serie varieert over het algemeen van 2 tot 14 MPa, en kwaliteiten met HS-suffix bieden hogere sterkte bij dezelfde dichtheidstier.
Technische gegevens
| Eigenschap | Typische waarde / specificatie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Echte dichtheid | 0,13–0,15 g/cm³ | Dichtheid van het solide schaal materiaal, exclusief inter-deeltjes holtes |
| Bulkdichtheid | 0,065–0,095 g/cm³ | Dichtheid in los verpakte toestand; gebruikt voor verpakkings- en doseerberekeningen |
| Druksterkte | 2,06 MPa | Breekpercentage ≤25% bij 2,06 MPa statische druk |
| Druksterkte (imperiaal) | 300 psi | Industriestandaard eenheid, veel gebruikt bij cementering en selectie van drijfvermogen materialen |
| Breekpercentage | ≤ 25 % | Bovengrens van gebroken fractie bij de nominale druk |
| Overlevingspercentage | ≥ 75 % | 100% − breekpercentage; geeft de integriteit van de microsferen aan |
| Drijfvermogen percentage | ≥ 98 % | Fractie die drijft in water; geeft het aandeel verzegelde sferen aan |
| Eigenschap | Typische waarde / specificatie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| D10 | ≤ 30 μm | Deeltjesgrootte bij 10% van de cumulatieve verdeling |
| D50 (mediaan) | ≤ 90 μm | Deeltjesgrootte bij 50% van de cumulatieve verdeling; beïnvloedt pakking en oppervlakteafwerking |
| D90 | ≤ 150 μm | Deeltjesgrootte bij 90% van de cumulatieve verdeling |
| Vorm | Dunwandige holle bol | Dunwandig, verzegeld, hoge sfericiteit |
| Eigenschap | Typische waarde / specificatie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Samenstelling | Soda-kalk borosilicaatglas | Soda-kalk borosilicaatglas |
| Uiterlijk | Wit, vrij vloeiend hol bolvormig poeder | Visuele inspectie |
| Kleur | Wit | Individuele bollen zijn transparante holle bollen; bulkvorm is een wit poeder |
| pH-waarde | 8,0–9,0 | Waterige dispersie |
| Vocht | ≤ 0,3 % | Controlepunt voor fabrieksafgifte |
| Diëlektrische eigenschappen | Gemeten gegevens op aanvraag | Voor toepassingen met lage diëlektrische eigenschappen (5G / hoge frequentie) gelieve gegevens op te vragen voor uw frequentieband |
| Eigenschap | Typische waarde / specificatie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Materiaalcode | HGM-15-2 | Referentie voor bestellingen en contracten |
| Standaard verpakking | 25 kg / zak (papieren-kunststof composiet zak) | Papieren-kunststof composiet zak met vochtwerende voering |
| Optionele verpakking | 25 kg papieren-kunststof composiet zak (standaard) / 10 kg kleine verpakking / 500 kg big bag / Aangepaste verpakking | Kleine proefverpakkingen en bulk big bags beide beschikbaar |
| Beschikbaarheid | In productie | Standaard kwaliteiten op voorraad gehouden |
| Minimale bestelling | 25 kg (1 zak) | Neem contact op met verkoop voor monsters en proefverpakkingen |
Toepassingen
Verlaagt de dichtheid en verhoogt het drijfvermogen
Sensibiliseert de matrix, zorgt voor hot spots, verlaagt de dichtheid
Creëert porositeit voor filtratie en thermische isolatie
Verwerking & logistiek
| Standaard verpakking | 25 kg / zak (papieren-kunststof composiet zak) |
|---|---|
| Optionele verpakking | 25 kg papieren-kunststof composiet zak (standaard), 10 kg kleine verpakking, 500 kg big bag, Aangepaste verpakking |
| Verpakkingsmarkering | Kwaliteit / batchnr. / nettogewicht / productiedatum / houdbaarheidsdatum |
| Opslag | Bewaar op een droge, koele, goed geventileerde plaats; bescherm tegen vocht en zware stapeling. Sluit geopende zakken opnieuw en gebruik ze zo snel mogelijk. |
|---|---|
| Houdbaarheid | 24 maanden in originele, ongeopende verpakking onder droge opslag |
| Transport | Verzenden als algemene lading; bescherm tegen regen, zware stapeling en beschadiging van de verpakking. Behandel met zorg. |
Veelgestelde vragen
Typische waarde zie TDS
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons